Newsletter

Poster

Quiz

New



Sitekeuring.NET Award

 

An initiative of :




Ege Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Food-Info.net> Gıda bileşenleri

Gıda Kompozisyon Tabloları

Giriş

Gıdanın kompozisyonu bitki ve hayvanın türüne, yetiştirme ve besleme şartlarına ve bazı gıdalar için tazeliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak geniş ölçüde değişiklik gösterebilmektedir. Tablolar laboratuvarda analiz edilen bir miktar numunenin ortalama değerlerine dayanılarak yapılmıştır ve bu nedenle sadece yaklaşık olarak yol gösterebilirler.

Bu nedenle aşağıdaki tablo gıdaların ortalama kompozisyonlarını göstermektedir. Ülkenizin detayları için lütfen kendi ulusal gıda kompozisyon tablonuza bakınız. Ulusal gıda otoritelerinin adresleri ve gıda bileşenleri tabloları aşağıdaki bağlantılarda listelenmiştir.

Gıda Kompozisyon Tabloları

Aşağıdaki tablo birçok gıdanın 100 gramındaki enerji (kkal), Protein (g), Karbonhidrat (g) ve Yağ (g) miktarını detaylı olarak vermektedir.

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O P Q R S Ş T U V Y

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Ahududu 28 1 0 6
Alpen 368.2 11.5 6.2 66.6
Ananas konservesi 63 0.4 0.2 16
Armut 30 0.2 0 8
Avokado 220 4 20 2

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Badem 560 17 54 4
Bal 290 0 0 76
Barbekü sosu 100 1 0 25
Bardak eriği 50 1 0 11
Barselona fındıkları 640 11 64 5
Bektaşiüzümü 16 1 0 3
Beyaz ekmek 235 7.8 1.6 46.2
Beyaz galeta unu 350 12 2 77
Beyaz pirinç 360 6.5 1 87
Beyaz sek şarap 65 0 0 0.6
Beyaz tatlı şarap 10 0 0 6
Beyaz un 340 11 1.2 75
Bezelye konservesi 50 5 0.3 7
Bisküvi – Besin değeri yüksek çay 440 6.9 15.7 71.5
Bisküvi – Kremalı 483 6 23.8 65
Bisküvi – mini çedar peyniri 529 9.8 29.1 54.2
Bisküvi – sabah kahvesi 444 6.9 14.5 75.4
Böğürtlen 30 1.5 0 6
Brezilya fındıkları 600 12 60 4
Buğday gevreği 390 45 7.5 37
Buğday kepeği 200 14 5.5 27
Buharda pişirilmiş alabalık 140 24 4.5 0
Buharda pişirilmiş dil balığı 90 21 1 0
Buharda pişirilmiş pisi balığı 90 19 2 0
Buharda pişmiş halibut balığı 130 24 4 0
Buharda pişmiş morina filetosu 80 19 1 0
Bütün Kepek 250 13 2.5 46
Bütün kurutulmuş yumurta 560 43.6 43.3 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Ceviz 530 11 52 5
Cornish böreği 330 8 20 31
Cottage peyniri 66.5 14 0.5 1.5

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Çavdar gevreği 320 9.5 2 71
Çedar peyniri 400 26 34 0
Çekirdeksiz kuru üzüm 250 2 0 65
Çırpılmış krema 330 1.9 35 2.5
Çiğ bütün yumurta 150 12.3 10.9 0
Çiğ domates 15 1 0 3
Çiğ havuç 25 0.7 0 5
Çiğ kereviz 10 1 0 1.3
Çiğ kıvırcık kış lahanası 25 3 0 3
Çiğ mantar 13.4 2 0.6 0
Çiğ pancar 30 1.3 0 6
Çiğ patlıcan 15 0.7 0 3
Çiğ ravent 6 0.5 0 1
Çiğ soğan 25 1 0 5
Çikolata kaplı bisküvi 520 6 27 67
Çikolata parçacıkları (bir kupa) 107 3.1 2.4 19.4
Çörek 440 11 12.5 76
Çözünür kahve 155 4 0.7 35.5

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Damıtılmış içkiler - viski, cin v.b. 220 0 0 0
Danablu peyniri 360 23 29 0
Diyet kola 0.48 0 0 0.12
Domates ketçabı 97 1 0 24.9
Domates konservesi 23 1 0 5
Domates püresi 89 5.6 0.4 16.4
Domates suyu 12 0 0 3
Doğal yoğurt 55 5.9 1.2 5.6
Domates soslu konserve spagetti 51 1.7 0.2 10.5
Domates soslu sardalya konservesi 180 18 12 0.5
Domuz yağı 900 0 100 0
Dövülmüş kızartılmış morina filetosu 200 20 10 8

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Edam peyniri 300 24 23 0
Elma 35 0.2 0 9
Erik 40 0.5 0 10
Erikli noel pudingi 300 5 12 48
Esmer ekmek 220 9 2.2 45
Esmer un 330 13 2 69

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Fasulye filizi konservesi 10 1.6 0 0.8
Fırında Fasulye - Heinz 74 5 0.3 12.7
Fırında fasulye - Weight Watchers 53 4.8 0.3 8.8
Fırınlanmış kabuklu patates 85 2 0 20
Fırınlanmış morina filetosu 100 21 1.2 0
Filedelfiya peyniri - diyet 196 12 15 4
Frenk üzümü şerbeti 118 0.3 0 30.7
Frenk üzümü 30 1 0 7

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Galeta unlu kızartılmış dil balığı 200 16 13 9
Galeta unuyla kızartılmış büyük karides 320 12 18 29
Greyfurt - Teneke 36 0.3 0 9

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Hafif öğle yemeği eti 300 13 27 5
Hardal ve tere 10 1.5 0 1
Haşlanmış esmer pirinç 182 3.4 1.4 40.7
Haşlanmış kış lahanası 15 1.7 0 2.3
Haşlanmış arpa 120 2.7 0.5 28
Haşlanmış bahar lahanası 8 1 0 1
Haşlanmış bakla 50 4 0.6 7
Haşlanmış beyaz pirinç 119 2.6 0.1 28
Haşlanmış bezelye 41 5.4 0.4 4.3
Haşlanmış brokoli 20 3 0 1.6
Haşlanmış brüksel lahanası 20 3 0 1.7
Haşlanmış çalı fasulyesi 20 2 0.2 3
Haşlanmış domuz budu 270 25 19 0
Haşlanmış enginar çanağı 15 1 0 3
Haşlanmış fasulye 100 7 0.3 17
Haşlanmış havuç 20 0.6 0 4
Haşlanmış ıstakoz 120 22 3.5 0
Haşlanmış kabuklu su ürünleri 50 11 0.3 0
Haşlanmış karnabahar 10 1.5 0 0.8
Haşlanmış kereviz 5 0.6 0 0.7
Haşlanmış kıvırcık kış lahanası 10 1.3 0 1
Haşlanmış kuru fasulye 90 6.6 0.5 17
Haşlanmış kuşkonmaz 8.8 1.7 0 0.5
Haşlanmış makarna 120 4 0.6 25
Haşlanmış mercimek 100 8 0.5 17
Haşlanmış pancar 45 1.8 0 10
Haşlanmış patates- King Edwards 82 1.4 0.1 19.7
Haşlanmış pırasa 25 1.8 0 5
Haşlanmış sakız kabağı 7 0.4 0 1.4
Haşlanmış sarı şalgam 20 1 0 4
Haşlanmış sarılmış domuz pastrıması 330 20 27 0
Haşlanmış sığır göğüs eti 320 27 24 0
Haşlanmış spagetti 120 4 0.3 26
Haşlanmış şalgam 10.8 0.7 0 2
Haşlanmış taze fasulye 7 0.8 0 1
Haşlanmış yaban havucu 60 1.3 0 13.5
Haşlanmış yengeç 130 20 5 0
Haşlanmış yer elması 20 1.5 0 3
Haşlanmış yeşillik 10 1.7 0 1
Hindiba 10 0.8 0 1.5
Hindistan cevizi 350 3 36 4

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Izgara domuz pirzolası 330 29 24 0
Izgara domuz sosisi 320 13 25 12
Izgara kuzu pirzola fileto 350 24 29 0
Izgara kuzu pirzola 370 23 31 0
Izgara morina filetosu 100 21 1.3 0
Izgara ringa balığı 200 20 13 0
Izgara sığır sosisi 270 13 17 15
Izgarada pişirilmiş sığır bifteği 220 27 12 0
Izgarada pişmiş domuz budu 230 30 12 0
Izgarada pişmiş domuz salamı dilimi 400 25 36 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
İçilebilir çikolata 370 6 6 77
İşlenmemiş kuru kayısı 180 4 0 43
İşlenmiş peynir 300 22 25 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Jambon 120 18 5 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Kabartılmış buğday tahılı 325 14 1.3 68.5
Kabartılmış şekerli hububat 350 6 0.8 84
Kağıt helva 540 5 30 66
Kakao tozu 300 19 22 12
Kamamber peyniri 300 23 23 0
Karides 100 23 2 0
Katı yağ oranı az sürülebilir margarin 370 0 40 0
Kavun 22 0.5 0 5
Kayısı 30 0.6 0 7
Kaynamış tatlı 330 0 0 87
Kaynatılmış yahni 300 11 22 19
Kemikleri ile pişirilmiş yabani tavşan 140 22 6 0
Kendiliğinden mayalanan beyaz un 340 9 1.2 77.5
Kepek gevreği 329 9.3 2 71.5
Kepekli ekmek 220 8.8 2.7 42
Kepekli un 320 13 2 66
Kepekli yulaf lapası 332 10.6 6.7 60
Kestane 170 2 2.7 37
Kırmızı Frenk üzümü 20 1 0 4
Kırmızı şarap 70 0 0 0
Kırmızı turp 15 1 0 3
Kıyma ve Spagetti 92.34 8.79 4.04 5.33
Kızartılmış balık kroket 230 13.5 13 17
Kızartılmış beyaz ekmek 300 9.6 1.7 65
Kızartılmış böbrek 25 6 0
Kızartılmış ciğer 250 27 13 7
Kızartılmış dana filetosu 230 32 12 0
Kızartılmış domuz bacağı 290 27 20 0
Kızartılmış domuz salamı dilimi 500 23 45 0
Kızartılmış geyik eti 200 35 6 0
Kızartılmış hamburger 260 20 17 7
Kızartılmış hindi 140 29 3 0
Kızartılmış kanlı sosis 300 13 22 15
Kızartılmış kaz eti 320 29 22 0
Kızartılmış kemikli tavuk eti 150 25 5 0
Kızartılmış kuzu bacağı 270 26 18 0
Kızartılmış kuzu göğsü 400 19 37 0
Kızartılmış kuzu omzu 320 20 26 0
Kızartılmış mantar 210 2.2 22 0
Kızartılmış morina filetosu 170 21 8 4
Kızartılmış ördek 190 25 10 0
Kızartılmış sığır bifteği 250 29 15 0
Kızartılmış sığır filetosu 280 24 21 0
Kızartılmış soğan 350 2 33 10
Kızartılmış tavuk eti 159 22 7.5 0
Kızartılmış tuzlu sığır budu 240 29 14 0
Kızartılmış uskumru 190 22 11 0
Kızartılmış yürek 240 26 15 0
Kızılcık 18 0.5 0 4
Kiev tavuğu 328 24.4 21.6 10
Kola 48.8 0 0 12.2
Konserve şeftali 49 0.5 0 12.3
Kornişon turşusu 150 0.7 0.2 34.5
Kraker 375 10.9 4.1 73.7
Krem peynir 440 3 47 0
Krema tozu 120 4 4 17
Kremalı kraker - Crawford 390 7.7 12.8 64.9
Krep 300 6 16 36
Kruvasan 230 4.3 12.2 27.3
Kurabiye 500 6 26 65.5
Kuru erik - Teneke 88 1 0 22
Kuru üzüm 250 1 0 65
Kurutulmuş frenk üzümü 240 2 0 63
Kurutulmuş hindistan cevizi 600 6 62 6
Kurutulmuş hurma 210 2 0 55
Kutu sütlaç 72 3.7 1.2 12.4

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Lahana salatası 163 1.1 14.8 6.7
Larger bira 30 0 0 1.5
Lezzetlendirilmiş yoğurt- az yağlı 41.6 4.6 0.1 5.5
Limon suyu 7.2 0.3 0 1.5
Limon 15 1 0 3
Limonlu lor 280 0 5 63

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Madeira keki 400 5 17 58
Makarna peyniri - Teneke 97 3.6 4.8 10.5
Makarna 365 13.2 2 77
Malt ekmeği 250 8 3 49
Mandalina – Kutu 57 0.6 0 14.7
Mango 60 0.5 0 15
Mangolu Hint sosu 230 0.5 0.4 59.8
Mararoni peyniri 170 7 10 15
Margarin 730 0 81 0
Marmelat 260 0 0 69
Mars bar 440 5 19 67
Marul 8 1 0 1
Marzipan 440 9 25 49
Mayonez 720 2 79 0
Meyve slatası konservesi 101.2 0.3 0 25
Meyveli hamur tatlısı 200 3 12 25
Meyveli kek 330 4 11 58
Meyveli sakız 170 1 0 45
Meyveli turta 370 4 16 56
Mısır gevreği 350 8 0.5 82
Mısır unu 350 0.6 0.7 92
Muz 80 1 0.3 20
Mürdümeriği 35 0.4 0 9
Müsli 370 13 7.5 66

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Nektarin 50 1 0 11

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Omlet 200 11 16 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Paket jöle 58 1 0 14
Pamesan peyniri 400 35 30 0
Parçalanmış buğday tahılı 320 10.5 3 68
Pasta 400 4 15 69
Patates cipsi 526 7.3 35.2 48.4
Patates kızartması 250 4 11 37
Patlamış mısır 415 1.6 12.8 78.2
Peynirli karnabahar 116 6 8 5
Pirinç gevreği hububatı 350 6 0.7 88
Pişirilen etten damlayan yağ 900 0 100 0
Pişirilmiş biftek konservesi 180 15 13 1
Pişirilmiş biftek 220 30 11 0
Pişirilmiş böbrek 170 26 8 0
Pişirilmiş ciğer 200 25 10 3
Pişirilmiş erik kurusu 84 1 0 20
Pişirilmiş erik 26 0.5 0 6
Pişirilmiş kuzu boynu 290 26 21 0
Pişirilmiş lapa böreği 560 6 40 47
Pişirilmiş sığır kıyması 230 23 15 0
Pişirilmiş somon balığı 200 20 13 0
Pişirilmiş şekilli börek 530 7 32 56
Pişirilmiş tavşan 90 14 4 0
Pişirilmiş yürek 180 31 6 0
Pişmiş jambon 269 24.7 18.9 0
Pişmiş mung fasulyesi 100 6 4 11
Portakal suyu 40 0.6 0 9
Puf kurabiye 385 5.4 25 37

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Quiche Lorraine 400 15 28 20

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Reçel 260 0.5 0 60

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Sade çikolata 530 5 29 65
Sade krema 200 2.4 21.2 3
Salamura sığır eti konservesi 216 26 12 1
Salata sosu Weight Watchers 145 1.2 8.2 17.4
Salata sosu 300 2 27 15
Salatalık 10 0.6 0 2
Sardalya konservesi 130 19 5 0.7
Sebze yağı 900 0 100 0
Sek beyaz İspanyol şarabı 115 0 0 1.4
Sek elma şırası 35 0 0 3
Sert bira 30 0 0 2
Seyreltilmemiş kabak ezmesi- şekersiz 5 0.1 0 1.2
Seyreltilmemiş kabak ezmesi 122 0.1 0.1 32.2
Sığır eti güveci -Crockpot 98.14 9.87 3.37 7.17
Sindirimi düzenleyici çikolatalı bisküvi 490 7 24 66
Sindirimi düzenleyici sade bisküvi 477 6.5 22 67
Siyah üzüm 50 0.5 0 13
Sosis - Herta 335 12 31 2
Soyulmuş greyfurt 20 0.5 0 5
Soyulmuş japon mandalinası 35 1 0 8
Soyulmuş mandalina 36 1 0 8
Soyulmuş portakal 40 1 0 9
Spagetti teneke, weight watchers 51 1.7 0.2 10.5
Sterilize kutu krema 230 2.6 23 3
Stilton peyniri 460 26 40 0
Stout bira 40 0 0 4
Su teresi 14 3 0 0.7
Suda pişmiş morina filetosu 90 21 1 0
Sünger muhallebi 340 6 16 46
Süt 65 3.3 3.8 4.7
Sütlü çikolata 530 8 30 59
Sütlü çözünür kahve 36.96 3.27 0.12 6.14
Sütlü dondurma 170 4 7 25
Sütsüz dondurma 170 3 8 21

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Şeftali dilimi- Teneke 49 0.5 0 12.3
Şeker kaplı vişne 224 0 0 56
Şeker 390 0 0 100
Şekerle pişirilmiş ravent 45 0.5 0 10
Şekerleme 430 2 17 71
Şişe limonata 24 0 0 6

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Tam koyulaştırılmış süt 160 8.6 9 11.3
Taş kek 400 5 16 60
Tatlandırılmamış meyve suyu 30 0 0 8
Tatlandırılmış koyulaştırılmış süt 320 8.3 9 55.5
Tatlandırılmış meyve suyu 40 0 0 10
Tatlı beyaz ispanyol şarabı 140 0 0 7
Tatlı elma şırası 40 0 0 4
Tatlı mısır 124 4.1 2.3 22.8
Taze ananas 50 0.5 0 12
Taze çilek 25 0.5 0 6
Taze fıstık 570 24 50 9
Taze soğan 35 1 0 8.5
Taze şeftali 34 0.5 0 8
Tereyağı 750 0.5 82 0
Tereyağında kızartılmış pisi balığı 280 16 18 14
Turta harcı 284 0 4 62
Tuzlu kavrulmuş fıstık 570 24 50 9
Tütsülenmiş fırınlanmış ringa balığı 200 26 11 0

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Üstü kızartılmış biftek 200 27 12 0
Üzümlü çörek 300 7 8 55
Üzümlü fındıklı hububat 360 11 3 76

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Vişne 40 0.5 0 10

 

Gıda (100g) Enerji (kkal) Protein (g) Yağ (g) K.hidrat (g)
Yabanmersini 60 0.5 0 14
Yağda pişirilmiş yumurta 250 10 23 0
Yağlı çörek 370 7.5 15 56
Yağlı pandispanya 460 6.5 27 53
Yağlı sardalya konservesi 220 24 14 0
Yağlı ton balığı konservesi 100 25 0.1 0
Yağsız koyulaştırılmış süt 270 9.9 0.3 60
Yağsız pandispanya 300 10 7 54
Yağsız süt 33 3.4 0.1 5
Yarı tatlı bisküvi 460 7 17 75
Yemeklik katı yağ 900 0 100 0
Yengeç konservesi 80 18 1 0
Yeşil çiğ biber 15 1 0.4 2
Yeşil Fasulye Karışımı 25.71 1.21 0.53 4.18
Yeşil üzüm 60 0.6 0 15
Yoğun krema 450 1.5 48 2
Yorkshire puddingi 222 7 10 26
Yumurta akı 35 9 0 0
Yumurta sarısı 340 16.1 30.5 0
Yumurtalı krema 120 6 6 11
Yuvarlak beyaz ekmek 300 10 7 54

 



European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands